- 1、本文档共3页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
店铺每日数据 每周趋势:
日期 星期 目标销售额 销售额 销量 客单价 转化率 访客数 访客价值 访问深度 停留时长 退款人数 老买家占比
2019-03-29 星期六 ¥57,053.00 ¥44,677 1653 464 8.70% 107641 0.85 5.96 22 355 30.60%
2019-03-30 星期日 ¥56,170.00 ¥44,677 1653 464 8.70% 112722 0.85 5.96 22 355 30.60%
2019-03-31 星期日 ¥59,929.00 ¥45,200 1567 393 53.49% 112722 0.64 9.22 29 109 66.76%
2019-04-01 星期一 ¥63,193.00 ¥18,485 1596 404 34.36% 112581 0.32 6.85 16 338 55.83%
2019-04-02 星期二 ¥59,834.00 ¥42,677 1785 367 62.00% 115136 0.83 4.74 20 390 40.25%
2019-04-03 星期三 ¥65,195.00 ¥42,331 1328 347 52.42% 112278 0.84 8.91 22 399 44.89%
2019-04-04 星期四 ¥59,976.00 ¥39,712 1332 383 61.94% 108911 0.17 7.09 21 167 47.34%
2019-04-05 星期五 ¥68,337.00 ¥15,211 1178 452 85.33% 116852 0.52 7.55 21 110 62.82%
2019-04-06 星期六 ¥63,765.00 ¥17,846 1923 440 23.66% 108159 0.21 4.41 17 151 33.88%
2019-04-07 星期日 ¥52,373.00 ¥29,467 1114 458 65.01% 108799 0.80 7.90 18 230 60.75%
2019-04-08 星期一 ¥61,953.00 ¥49,572 1867 436 26.31% 110568 0.08 9.95 26 346 81.76%
2019-04-09 星期二 ¥54,609.00 ¥28,454 1493 368 65.21% 121587 0.67 4.27 19 214 25.87%
2019-04-10 星期三 ¥65,954.00 ¥20,359 1569 476 56.41% 112007 0.32 6.93 16 138 38.21%
2019-04-11 星期四 ¥55,435.00 ¥36,760 1396 462 71.73% 111528 0.23 5.97 19 203 70.22%
2019-04-12 星期五 ¥54,274.00 ¥28,941 1016 426 10.67% 116019 0.14 4.08 28 359 67.41%
2019-04-13 星期六 ¥65,511.00 ¥15,056 1496 428 32.87% 114973 0.08 6.23 16 350 29.91%
2019-04-14 星期日 ¥67,975.00 ¥22,313 1978 407 10.26% 124504 0.33 7.17 22 124 24.96%
2019-04-15 星期一 ¥54,324.00 ¥19,663 1885 361 47.97% 117775 0.93 7.38 17 191 19.28%
2019-04-16 星期二 ¥53,822.00 ¥40,670 1229 471 86.89% 119290 0.20 4.60 16 399 96.00%
2019-04-17 星期三 ¥64,330.00 ¥15,842 1492 379 28.73% 109758 0.29 4.49 17 400 2.54%
2019-04-18 星期四 ¥50,473.00 ¥22,727 1492 480 47.35% 123934 0.31 7.82 21 160 23.10%
2019-04-19 星期五 ¥55,237.00 ¥30,261 1937 464 8.78% 1150
文档评论(0)